Setor | Cargo | Nome | Ramal |
RECEPÇÃO | Recepção / Portaria | Ane kelly / Pedro / Fábio / Sérgio / Alexandro | 3269 – 3155 |
SERVIÇOS GERAIS | Garagem | Toninho / Hércules / Elaine | 3154 |
SERVIÇOS GERAIS | Refeitorio / Copa | Marlene / Flávia / Cristiane | 3181 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Supervisora | Jhoaline Fernanda | 3089 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Apoio Logistica | Jair Paulino | 3086 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Captador | Diac. Gilmar Antonio | 3072 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Auxiliar Administrativo | Deise Rodrigues | 3082 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Auxiliar Administrativo | Cristina Damascena | 3085 |
TERREO – PRAÇA DAS FAMÍLIAS | Captadora | Dalva Alves | 3071 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Gerente | Leonardo de Araújo Pereira | 3033 (Puc – 4314) |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Gerente | Frederico Silva Caixeta de Souza | 3055 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Projetos | Eurimar Gomes | 3037 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Encarregado de Obras | Hudson Castro | 3056 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Obras | Fausto Henrique | 3056 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Arquitetura | Marcelo Mello | 3037 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Arquitetura | Sheila Mendes | 3034 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Arquitetura | Raquel César | 3036 |
GERÊNCIA DE PROJETOS | Estagiarios/Arquitetura | Sâmara / Rair / Camila | 3036 |
DPCOM | Arquitetura | Daniela Duarte | 3269 – 3169 |
DPCOM | 1° ANDAR DPCOM (DEPARTAMENTO DE PROJ. CONST. E MANUTENÇÃO | Sarah Corradi | 3169 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | SECRET. GERAL. P/ REL. ADM. | Carlos Antônio Barbosa | 3269 – 3130 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | Analista | Joubert Thomson | 3045 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | Analista | Andreia Aparecida | 3035 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | Analista | Luana Alcântra | 3046 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | Analista | Thais Campos | 3108 |
SECRETARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS | Aux. Administrativo | Sandro Santiago | 3118 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Recepção e Fax | Lauriene Teixeira | 3269 – 3131 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Coordenação | Pe. Ivan Eustáquio | 3134 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Dep. Pessoal/Supervisão | Tânia das Graças | 3074 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Dep. Pessoal | Jessica Cabral / Adriano José | 3133 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Dep. Pessoal/Folha | Luzimar Maria / Luciana de Oliveira | 3192 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Dep. Pessoal | Wanessa (Unimed) | 3133 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Téc. Segurança trab. / Sesmt Raphaela Mello | Iago de Souza Oliveira / Charles Willian | 3193 |
2° ANDAR ADMINISTRAÇÃO | Apoio/Ceduc | Derick Eduardo / Wendel Martins | 3193 |
2° ANDAR DESP (Departamento de Serviços e Patrimônio) | Coordenador | Rogério Vargas / Pe. André | 3083 |
2° ANDAR DESP (Departamento de Serviços e Patrimônio) | Auxiliar Administrativo | Aurea Amaral / Elaine Muniz | 3184 |
2° ANDAR DESP (Departamento de Serviços e Patrimônio) | Auxiliar Administrativo | Rená da Costa / Jefferson Batista | 3088 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Secrétaria / Atendimento | Nancy Alcinda / Eliane Peixoto / Gleison Miguel | 3111 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Psicóloga | Mariana Domingues | 3008 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Presidente | Pe. Iris Mesquita Martins | 3021 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Padres | John Kenedy / Carlos Alberto “Defensor do Vínculo “ | 3008 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Padres | Pe. Milton Tavares / Pe. Marcelo do Carmo | 3009 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Padres | Pe. Jésus José / Irmã Letícia | 3018 |
3° ANDAR – TRIBUNAL ECLESIÁSTICO | Padres | Pe. Angêlo Xavier / Pe. Elio Parreiras | 3019 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Recep/Ass.Past./publicações | Silvana Cristina | 3269 – 3105 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Secret. do Vicariato Pastoral | Patrícia Prado | 3114 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Vigário Episcopal | Pe. Joel Maria dos Santos | 3080 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Comis. de Anim. Vocac. E Past. | Irmã Letícia / Suzana Ricardo | 3132 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Secret. Arq. Saj | Clesia Costa | 3164 |
4° ANDAR – VICARIATO PARA PASTORAL | Dizimo/Liturgia | Francisca Lailma / Lorena Alves | 3195 |
4° ANDAR GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Gerênte | Raquel Pinto Coelho | 3269 – 3191 |
4° ANDAR GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Análise Organ.e quadro de vagas | Jordana Donas | 3116 |
4° ANDAR GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Remuneração e carreira | Staell Ribeiro | 3116 |
4° ANDAR GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Apoio Administrativo | Veruska Teixeira | 3081 |
4° ANDAR GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | Recrutamento/Seleção Puc-ce | Conceição / Janaina / Regineli / Rose | 3319 – 4484 |
5° ANDAR – FINANCEIRO | Dep. Financeiro | Vanilda Aparecida | 3075 |
5° ANDAR – FINANCEIRO | Dep. Financeiro | Eder Sandro / Livia Geralda | 3135 |
5° ANDAR – FINANCEIRO | Dep. Financeiro | Geane Aparecida | 3077 |
5° ANDAR – FINANCEIRO | Compras | Eptácio Lara | 3057 |
5° ANDAR – FINANCEIRO | Compras | NEWTON Zanetti / Wcassimiro | 3091 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Recepção | Fagner Henrique / Leonardo | 3269 – 3014 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Menor Aprendiz | Gabriel Michael | 3014 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Gerente | Cláudia Teles | 3078 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Controladoria | Abel José / Everton Reis | 3166 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Contabilidade (Paróquias) | Paula Bicalho / Nayara Cristina | 3066 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Contabilidade (Paróquias) | Carolina Marciel / Agnaldo Gomes / Patricia Portugal | 3066 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Contabilidade (Paróquias) | Mirlandia Oliveira / Fernanda das Graças | 3137 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Contabilidade (Paróquias) | Larissa Rodrigues / Cristiane Ferreira | 3090 |
5° ANDAR – CONTABILIDADE | Contabilidade (Nota fiscal) | Anderson Ferreira / Fabricio Amorin / Paola Hanna | 3087 |
5° FUNDO DE SOLIDARIEDADE | Fundo de Solidariedade | Lavinia Julia Santos de Medeiros | 3136 |
6 °ANDAR – LOGÍSTICA | Logística | Ubirajara Indio da Silva | 3190 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Contador | Evélter Moreira | 3269-3122 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Analista Contabil | Adriana Brugger | 3123 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Analista Contabil | Jean Lucio | 3128 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Analista Contabil | Dayana Rubia / Bruno Henrique M. | 3016 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Analista Contabil | Fabio Gregorio / Nathalia Priscila | 3182 |
6° ANDAR GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | Filantropia | Jhonatan Resende | 3121 |
6° ANDAR. GERÊNCIA DE LOGÍSTICA | Compras | Vanessa Lilíane | 3047 |
6° ANDAR. GERÊNCIA DE LOGÍSTICA | Apoio | Vinicius Meses | 3048 |
7° ANDAR – AUDITORIA INTERNA | Auditoria Interna | Adriano Magno | 3196 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Gerente | Renato Thiago da Silva | 3269 – 3152 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Atendimento externo | Barbara M. / Daniel F. / Gustavo Henr. | 3153 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Apoio | Agda Eunice / Renielle Venceslau | 3120 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Conciliação | Yasm Freitas | 3106 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Contas a pagar | Thiago Lacerda / Jhonatan Júnio | 3162 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Conciliação / Contas a pagar | Carlos N. / Laísla Giovana | 3173 |
7° ANDAR – GERÊNCIA FINANCEIRA | Fax | Fax | 3150 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Gerente | Júlio Cançado Gontijo | 3269 – 3125 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Atendimento | Andreia Carla F. | 3126 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Admissão/Rescisão | Rafael Henrique / Raphaela Maria | 3159 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Auxiliar | Luiz Felipe Nunes | 3159 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Admissão/Rescisão | Fabiana Silva A. / Ranielle Ricardo F. | 3198 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Folha de Pagamento | Ronaldo Luis da Silva / Islan Miranda | 3163 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Encargos/Autônomos/Férias | Jeniffer Amanda / Matheus Vinicio Santos | 3022 |
8° ANDAR – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PESSOAL | Supervisão de folha | Carlos Alexandre | 3175 |
8° ANDAR – GERÊNCIA DE RELAÇÕES TRABALHISTAS | Gerente | Júliana da Penha Thomaz | 3158 (Puc – 4062) |
8° ANDAR – GERÊNCIA DE RELAÇÕES TRABALHISTAS | Apoio | Gilberto Miranda / Wanessa Maria Mahé | 3177 |
8° ANDAR – GERÊNCIA DE RELAÇÕES TRABALHISTAS | Apoio | Sabrina Batista / Philippe Bigarela | 3096 |
9° ANDAR – DIRETORIA | Secretaria | Edna Maria Veloso | 32690 – 3115 |
9° ANDAR – DIRETORIA | Dir. Finanças e Controladoria | Prof. Paulo Sérgio Gontijo | 3176/ 4201 (puc) |
9° ANDAR – DIRETORIA | Dir. Recursos Humanos | Prof. Sérgio Silveira Martins | 3112/ 4214 (puc) |
9° ANDAR – DIRETORIA | Dir. de Compras e Patrimônio | Prof. Rômulo Albertini Rigueira | 3117/ 4614 (puc) |
9° ANDAR – DIRETORIA | Diretoria | Sala de Reunião | 3012 |
9° ANDAR – DIRETORIA | Fax | Fax | 3107 |
9° CONTROLADORIA | Gerência de Controladoria | Evaldo de Araújo | 3104/ 4095 (puc) |
9° CONTROLADORIA | Controladoria | Bárbara Angélica | 3156 |
9° CONTROLADORIA | Receita Escolar (CSM) | Nataniel Geraldo | 3007 |
9° CONTROLADORIA | Convênios | Poliana de Assis / Renata Moreira Moreno | 3197 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Assessora de Comunicação | Ana Maria Resende | 3269 – 3138 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Jornalista | Tassio Freitas | 3161 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Públicitária | Cínthia Carvalho | 3011 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Públicitária | Miriam Barreto | 3097 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Editora:Jornal Opinião e Noti. | Mônica Bussinger | 3129 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Assistente | Samir Jared | 3129 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Jornalista | Marcos Aurélio Júnior | 3011 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Estagiaria | Luana de Lima Silva | |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Web Master | Gilberto Alves | 3180 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Assessora Jurídica | Dr. Luciana Scarpelli | 3269 – 3183 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Trabalhista | Dr. Márcio Maciel | 3119 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogada Trabalhista | Dra. Fabiana Silveira | 3188 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Cível | Dr. Guilherme henrique | 3185 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Cível | Dra. Luciana Helena | 3027 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Cível | Dra. Nathália Sant’ Ana | 3189 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Cível | Dra. Patrícia Marques | 3031 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Advogado Cível | Dra. Isabela Macedo | 3017 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Administrativo | Marcos Vinicíus | 3005 |
ASSESSORIA JURÍDICA | Aux. Adm | João Pedro Thomaz | 3124 |
ASSESSORIA JURÍDICA | FAX / Auxiliar | José Ronaldo | 3124/3167 |
Presidência | Arcebispo/Presidente SMC | Dom Walmor Oliveira de Azevedo | 3269 – 3100 |
Presidência | Bispo Auxiliar | Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães | 3100 |
Presidência | Bispo Auxiliar | Dom Edson Oriolo | 3100 |
Presidência | Bispo Auxiliar | Dom Otacilio Ferreira de Lacerda | 3100 |
Presidência | Bispo Auxiliar | Dom Geovane Luiz | 3100 |
Presidência | Secretária Geral Relaç. Ecles. | Renata Fonseca Ribeiro | 3151 |
Presidência | Auxiliar Administrativo | Andreza Flaviane | 3076 |
Presidência | Auxiliar Administrativo | Tatiana Bastos | 3101 |
Presidência | Telefonia | Hildamara Portugal | 3100 |
Presidência | Secretária Geral /Telefonista | Luciana Lima Pires | 3004 |
Presidência | Correspondências | Patrícia Natalia | 3101 |
Presidência | Fax | 3178 | |
Chancelaria | Vigario Geral | Pe. Nédio do Santos Lacerda | 3269 – 3001 |
Chancelaria | Chanceler | Pe. Carlos Roberto Cremoneze | 3001 |
Chancelaria | Secretaria | Agenita Martins / Sandra Melo | 3103/3194/3148 |
Chancelaria | Fax | 3149 | |
ED. LIBERDADE – SUPORTE TÉCNICO SMC | Suporte de informatica | Samuel Alves | 3131-2860 |
ED. LIBERDADE – SUPORTE TÉCNICO SMC | Suporte de informatica | Luiz Otavio | 3131 – 2851 |
ED. LIBERDADE – SUPORTE TÉCNICO SMC | Suporte Gti | Marcio Aredes | 7361 |
IEC / POSTO MÉDICO | Téc.enfermagem | Charlene | 3262- 3334 |
IEC / POSTO MÉDICO | Tec enfermagem | Salatiel | 3310 |
IEC/ ED. LIBERDADE | Iec central | Portaria | 3269 – 3240 |
IEC/ ED. LIBERDADE | Infraestrutura | Vanessa Calixto | 3250 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Arcos | PUC Arcos | 3352 – 2600 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Barreiro | PUC Barreiro | 3328 – 9500 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Betim | PUC Betim | 3539 – 6800 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Contagem | PUC Contagem | 3399 – 5800 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Coração Eucarístico | PUC Coração Eucarístico | 3319 – 4444 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Virtual | PUC Virtual | 3238 – 5656 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Poços de Caldas | PUC Poços de Caldas | (35) 3729 – 9200 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC São Gabriel | PUC São Gabriel | 3439 – 5200 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Serro | PUC Serro | (38) 3541 – 1166 |
UNIDADES DA PUC MINAS | PUC Sete Lagoas | PUC Sete Lagoas | 3774 – 9686 |
TELEFONES ÚTEIS | Dom Serafim / Cardeal Fernandes de Araújo | Dom Serafim / Cardeal Fernandes de Araújo | 3261 – 4312 |
TELEFONES ÚTEIS | Memorial da Arquidiocese de BH (Andreia, Sônia) | Memorial da Arquidiocese de BH (Andreia, Sônia) | 3465 – 6200 |
TELEFONES ÚTEIS | Proj. Nossa Senhora da Conceição (Doações) | Proj. Nossa Senhora da Conceição (Doações) | 3422-7141 |
TELEFONES ÚTEIS | Colégio Santa Maria / Ns | Colégio Santa Maria / Ns | 3319 – 3400 |
TELEFONES ÚTEIS | Gti / Central de Cerviços | Gti / Central de Cerviços | 3319 – 4311 |
TELEFONES ÚTEIS | Fumarc | Fumarc | 3249 – 7400 |
TELEFONES ÚTEIS | Rede Catedral (Rádio América, Jornal de Opnião, Tv Horizonte | Rede Catedral (Rádio América, Jornal de Opnião, Tv Horizonte | 3209 – 0750 |
TELEFONES ÚTEIS | Faço Parte | Faço Parte | 3209 – 3559 |
TELEFONES ÚTEIS | Irmã Lucineide /PALCR | Irmã Lucineide / PALCR | 3179 |
TELEFONES ÚTEIS | Portaria / PCR | Portaria / PCR | 3015 |
TELEFONES ÚTEIS | Correios / Telegrama | Correios / Telegrama | 3249 – 2660 |
TELEFONES ÚTEIS | Taxi | Taxi | 3419 – 2020 |
Auto Amazon Links: No products found. No products found.